SURAU AL-HIDAYAH • SAUJANA UTAMA
Direktori Wakil Jalan Kariah
Senarai wakil jalan yang membantu menyampaikan maklumat, hebahan dan keperluan komuniti kariah Surau Al-Hidayah Saujana Utama.
Senarai Wakil Jalan
| Bil. | Nama Jalan | Nama Wakil | No. Rumah |
|---|---|---|---|
| 1 | Anggerik 1 | Mohamed Saidi Mohamed | 56 Anggerik 1 |
| 2 | Anggerik 3 | Abdul Muthalib Abdullah | 30 Anggerik 3 |
| 3 | Anggerik 3 | Azhar Ismail | 7 Anggerik 3 |
| 4 | Anggerik 5 | Muhammad Hafidz Che Ismail | 33 Anggerik 5 |
| 5 | Anggerik 5 | Mohd Baharudin Abdul Ghani | 15 Anggerik 5 |
| 6 | Anggerik 7 | Mohd Khazani Kassim | 30 Anggerik 7 |
| 7 | Anggerik 9 | Mohammad bin Ali | 5 Anggerik 9 |
| 8 | Anggerik 11 | Nor Izmin bin Hasbullah | 15 Anggerik 11 |
| 9 | Cemara 1 | Mohd Ridzuan Mustaffa | 39 Cemara 1 |
| 10 | Cemara 2 & 4 | Mohamad Sohaimi Ahmad | 31 Cemara 2 |
| 11 | Cemara 3 | Zulkifli Sulaiman | 31 Cemara 3 |
| 12 | Cemara 3 | Hamidon Jani | 63 Cemara 3 |
| 13 | Cemara 5 | Muhammed Fauzi Yacob | 26 Cemara 5 |
| 14 | Cemara 6 | Mohd Nafiah Yahya | 15 Cemara 6 |
| 15 | Cemara 6 | Abdullah Zawawi Abdul Rashid | 19 Cemara 6 |
| 16 | Cemara 7 | Abdul Rashid Abdullah | 80 Cemara 7 |
| 17 | Cemara 7 | Mohd Kamil Jaafar | 92 Cemara 7 |
| 18 | Cemara 8 | Muhammad Sulaiman Kamari | 8 Cemara 8 |
| 19 | Cemara 9 | ZulKepli Mat Saman | 14 Cemara 9 |
| 20 | Cemara 11 | Mohd Aswadi Alias | 71 Cemara 11 |
| 21 | Cemara 11 | Mohd Mahfud Mashud | 14 Cemara 11 |
| 22 | Flora 1 | Adam Sulaiman | 24 Flora 1 |
| 23 | Flora 2 | Hishamuddin Hamidon | 28 Flora 2 |
| 24 | Flora 3 | Azahari Abdul Hadi | 6 Flora 3 |
| 25 | Flora 4 | Zaufit Mohammed Isa | 8 Flora 4 |
| 26 | Flora 5 | Mohd Hadafee A.Ranee | 1 Flora 5 |
| 27 | SBCR | Hashim Mohamad | 14 Melor 1/6 |
| 28 | Bukit Saujana | Saidon Md Shah | 48 BS 1/3 |
Jumlah wakil jalan: 28 orang
Ringkasan Kawasan
Kawasan
Anggerik
8 wakil
Anggerik 1, 3, 5, 7, 9 dan 11
Kawasan
Ringkasan Kawasan
Kawasan
Cemara
13 wakil
Cemara 1 hingga 11 mengikut kawasan yang disenaraikan
Kawasan
Ringkasan Kawasan
Kawasan
Flora
5 wakil
Flora 1 hingga 5
Kawasan
